โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต
แพ็กเกจ Check up อายุต่ำกว่า 35 ปี
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | ![]() | ![]() |
2) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | ![]() | ![]() |
3) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL) | ![]() | ![]() |
4) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT ,SGPT ,Alkaline Phosphatase) | ![]() | ![]() |
5) ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine) | ![]() | ![]() |
6) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination) | ![]() | ![]() |
7) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Digital Chest X-Ray) | ![]() | ![]() |
8) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination) | ![]() | ![]() |
9) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report) | ![]() | ![]() |
10) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher) | ![]() | ![]() |
11) บัตรรักษ์ชีวิต (Smart Card) | ![]() | ![]() |
12) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 3,365.- | 3,365.- |
ราคาแพ็กเกจ | 2,100.- | 2,100.- |
แพ็กเกจ Check up อายุ 35-45 ปี
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) ตรวจหมู่เลือด (Blood Group) | ![]() | ![]() |
2) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | ![]() | ![]() |
3) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | ![]() | ![]() |
4) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL) | ![]() | ![]() |
5) ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT , Alkaline Phosphatase) | ![]() | ![]() |
6) ตรวจการทำงานของไต (BUN , Creatinine) | ![]() | ![]() |
7) ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ![]() | ![]() |
8) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) | ![]() | |
9) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination) | ![]() | ![]() |
10) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) | ![]() | |
11) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Digital Chest X-Ray) | ![]() | ![]() |
12) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ![]() | ![]() |
13) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination) | ![]() | ![]() |
14) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report) | ![]() | ![]() |
15) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher) | ![]() | ![]() |
16) บัตรรักษ์ชีวิต (Classic Card) | ![]() | ![]() |
17) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ (NS/HF) | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 4,570.- | 6,190.- |
ราคาแพ็กเกจ | 3,600.- | 5,000.- |
แพ็กเกจ CheckUp อายุ 45 ปีขึ้นไป
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ | สุภาพสตรี |
---|---|---|
1) ตรวจหมู่เลือด (Blood Group) | ![]() | ![]() |
2) ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) | ![]() | ![]() |
3) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) | ![]() | ![]() |
4) ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL) | ![]() | ![]() |
5) ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test (LFT) | ![]() | ![]() |
6) ตรวจการทำงานของไต (Creatinine) | ![]() | ![]() |
7) ตรวจการทำงานของไต (BUN) | ![]() | ![]() |
8) ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid) | ![]() | ![]() |
9) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) | ![]() | ![]() |
10) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9) | ![]() | ![]() |
11) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ![]() | |
12) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | ![]() | ![]() |
13) ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3 , Free T4, TSH) | ![]() | ![]() |
14) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | ![]() | ![]() |
15) ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Examination) | ![]() | ![]() |
16) ตรวจอุจจาระและเลือดแฝงในอุจจาระ (Stool Examination & Occult Blood) | ![]() | ![]() |
17) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี (Thin Prep+HPV) | ![]() |
|
18) ตรวจเอกซเรย์ปอด (Digital Chest X-Ray) | ![]() | ![]() |
19) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) | ![]() | ![]() |
20) ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวนด์ (Mammograms (With Ultrasound Breast) | ![]() |
|
21) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ![]() | ![]() |
22) ตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Exercise Stress Tes or Echocardiography) | ![]() | ![]() |
23) ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (General Physical Examination) | ![]() | ![]() |
24) สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Medical Report) | ![]() | ![]() |
25) บัตรรับประทานอาหาร 1 มื้อ (Meal Voucher) | ![]() | ![]() |
26) บัตรรักษ์ชีวิต (Gold Card) | ![]() | ![]() |
27) บัตรกำนัลห้องพัก รพ.พิษณุเวช 1 คืน หรือ วนธารา | ![]() | ![]() |
28) ค่าบริการพยาบาล / ค่าบริการทางการแพทย์ (NS/HF) | ![]() | ![]() |
ราคาปกติ | 16,586.- | 22,586.- |
ราคาแพ็กเกจ | 13,000.- | 17,700.- |
รายการตรวจเพิ่มเติม
กรณีตรวจเพิ่มจากแพ็กเกจตรวจสุขภาพ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
---|---|---|
1) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเชื้อไวรัสเอชพีวี (Thin Prep+HPV) | 3,250.- | 2,890.- |
2) ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) | 2,050.- | 1,700.- |
3) ตรวจเชื้อไวรัสปากมดลูก (HPV) | 1500.- | 1275.- |
4) ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test (LFT)) | 785.- | 667.- |
5) ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ ( Anti-HAV) | 600.- | 510.- |
6) ตรวจเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag, HBs Ab, HBc Ab (Hepatitis B Profile)) | 975.- | 829.- |
7) ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti-HCV) | 460.- | 391.- |
8) ตรวจสารเกลือแร่ในร่างกาย (Electrolyte) | 540.- | 459.- |
9) ตรวจการอักเสบในร่างกาย (ESR) | 160.- | 136.- |
10) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP) | 430.- | 366.- |
11) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) | 466.- | 396.- |
12) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | 750.- | 638.- |
13) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) | 960.- | 816.- |
14) ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดี (CA19-9) | 920.- | 782.- |
15) ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) | 400.- | 340.- |
16) ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T3 , Free T4, TSH) | 1,060.- | 901.- |
17) ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing) | 495.- | 421.- |
18) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen) | 2,700.- | 2,300.- |
19) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (U/S Lower Abdomen) | 2,700.- | 2,300.- |
20) ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (U/S Whole Abdomen) | 3,500.- | 2,700.- |
21) ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Mammograms (With Ultrasound Breast) | 3,500.- | 2,700.- |
22) ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) | 3,200.- | 2,800.- |
23) ตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) | 3,200.- | 2,800.- |